| 綜合絕殺資料 | |||||
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺一波 | 殺一頭 | 結(jié)果 |
| 037期 | 兔 | 8尾 | 藍(lán)波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3頭 | ?00 |
| 036期 | 牛 | 5尾 | 綠波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1頭 | 蛇49 |
| 035期 | 兔 | 7尾 | 藍(lán)波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3頭 | 猴46 |
| 034期 | 鼠 | 6尾 | 綠波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1頭 | 兔15 |
| 033期 | 猴 | 9尾 | 紅波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 0頭 | 蛇25 |
| 032期 | 豬 | 0尾 | 藍(lán)波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3頭 | 豬43 |
| 031期 | 兔 | 6尾 | 紅波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2頭 | 猴34 |
| 030期 | 馬 | 3尾 | 綠波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2頭 | 兔39 |
| 027期 | 猴 | 1尾 | 藍(lán)波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2頭 | 雞45 |
| 026期 | 兔 | 4尾 | 紅波 | 1頭 | 虎04 |
| 025期 | 雞 | 2尾 | 綠波 | 3頭 | 雞45 |
